|
Michael Jackson Vinyl LP Shop Schweiz - Online Schallplatten Shop mit grosser Auswahl von Michael Jackson Singles, Maxis und Vinyl LPs. Auch Kassetten. Auch für Jukebox, Musikbox, Michael
Jackson vinyl records. Disques 33 et 45 tours Michael jackson - Dischi 33, 45 giri Michael Jackson - Discos Michael Jackson. Skivor Michael Jackson |
|
MICHAEL JACKSON - Vinyl LPs + Maxis |
||||||||||||
| Artist | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Qua- lity |
Remarks | Price in SFR | |||||
| Michael | 18 Greatest Hits | Motown ZL72158 | LP | D | NM | 20 | ||||||
| Jackson 5 | Skywriter | Motown M761 L | LP | USA 1973 | NM | co | SOLD OUT | |||||
| Michael | Bad | Epic 450290.1 | LP | NL 1987 | EX | OIS (lyrics); original red sticker on cover | 25 | |||||
| Michael | Bad | Epic OE 40600 | LP | CAN 1987 | EX | OIS (lyrics) | 25 | |||||
| Michael | Bad | CONC Epic SLPXL 37169 | LP | HU 87 | NM | Rare Hungarian pressing | 25 | |||||
| Michael | Bad | Epic 450290.0 | PICTURE DISC | UK 1987 | NM | Original EPIC label limited edition picture disc | SOLD OUT | |||||
| Michael | Billie Jean | Epic A-12.3084 | 12"MAXI | NL 82 | NM | LP version (6:20) + instrumental version (6:20) | 18 | |||||
| Michael | Farewell my Summer Love | Motown ZL 72227 | LP | D 84 | NM | no poster | SOLD OUT | |||||
| Michael Jackson | I just can't stop loving you | Epic 650 202-6 | 12" MAXI | NL 87 | NM | 18 | ||||||
| Michael Jackson | Leave me alone / don't stop till you get enough/ Human Nature | Epic 654672 | 12" MAXI | NL 89 | NM | SOLD OUT | ||||||
| Michael | Music & Me | Motown M767 L |
LP | USA 1973 | EX | SOLD OUT | ||||||
| Michael | Off the wall | Epic EPC 83468 | LP | NL 79 | NM | FOC | SOLD OUT | |||||
| Michael | Off the wall | Epic EPC 450086 | LP | SP 79 | NM | SOLD OUT | ||||||
| Michael | The Best of - The Motown Years | Motown 523.031 | LP | FRA | EX | swobc | SOLD OUT | |||||
| Michael | The way you make me feel | Epic49-07487 | 12"MAXI | US 87 | EX/NM | SOLD OUT | ||||||
| Michael | Thriller | Epic 85930 | LP | NL 1982 | EX/NM | + OIS | 25 | |||||
| VA | We are the World | CBS 26545 | LP | NL 85 | NM | USA for Africa; OIS | 25 | |||||
| V.A. | We are the World | CBS A 12-6112 | 12"MAXI | NL 84 | EX/NM | 18 | ||||||
| Zustandsbewertungen (Platte
/ Cover):
NM (Near Mint) = Neu oder wie neu. Keine oder kaum optische und/oder akustische Abnutzung. EX (Excellent) = Sehr guter gebrauchter Zustand. Klingt sehr gut mit höchstens etwas Knistern am Plattenanfang (Leerrillen) oder bei leisen Passagen. Plattenoberfläche hat leichte bis mässige optische Gebrauchsspuren. VG+ (Very Good Plus) = Guter gebrauchter Zustand. Leises bis mässiges Knistern ist da und dort hörbar, schwache oder mässige Knackser da und dort sind möglich. Plattenoberfläche kann stärker gebraucht aussehen. Ist durchgehendes Knistern bei Treblewert Null nur schwach zu hören, wird dies als VG+ bewertet. VG (Very Good) = Gebrauchter Zustand. Platte knistert durchwegs leicht bis mässig, ist aber noch gut anzuhören. Knackser da und dort. Auch solche Platten sind sehr gut spielbar und weisen keine Schäden auf wie Wellen, Wölbungen, Hänger, Rillenspringer, lautes Tack-Tack von Kratzern! G (Good) = Stark gebrauchter Zustand. Starkes Knistern, Knackser und Tack-Tack von Kratzern. Kleine Rillenspringer können vorkommen. Aber auch diese Qualtität ist noch problemlos spielbar und hat keine Hänger! F (Fair). Schlechter Zustand. Platte knistert sehr stark, hat Tack-Tack von Kratzern, Rillenspringer, Hänger, kann gewellt sein. Eher ein Archivstück als eine Platte zum Anhören. |
||||||||||||
|
MICHAEL JACKSON - Vinyl Singles |
>LPs | |||||||||||
| Michael Jackson | Another part of me | Epic 652.844 | Si | NL 87 | NM | 15 | ||||||
| Michael Jackson | Bad | Epic 651-100 | Si | NL 1987 | EX/NM | 15 | ||||||
| Michael Jackson | Beat it | Epic EPCA 3184 | Si | NL 82 | NM | 15 | ||||||
| Michael Jackson | Billie Jean | Epic A-3084 | Si | NL 82 | NM | 15 | ||||||
| Michael Jackson | Dirty Diana | Epic 651246 | Si | NL 87 | NM | * | ||||||
| Michael Jackson | Don't stop till you get enough | Epic 7363 | Si | NL 79 | NM | * | ||||||
| Michael Jackson | I just can't stop loving you | Epic 650 202-7 | Si | NL 87 | NM | 15 | ||||||
| Jacksons | Keep on Dancing (part 1+2) | Epic EPC 5349 | Si | NL 77 | EX++ /VG+ | Bildhülle mit Gebrauchsspuren | 12 | |||||
| Michael Jackson | Leave me alone | Epic 654.67152 | Si | NL 89 | EX/NM | * | ||||||
| Michael Jackson | Man in the Mirror | Epic 651.388 | Si | NL 87 | EX/NM | * | ||||||
| Michael Jackson | Remember the Time | Epic 657.774 | Si | NL 88 | NM | * | ||||||
| Michael Jackson | Rockin' Robin / Love is here and now you're gone | Tamla Motown 1C006 83326 | Si | D 72 | VG+/NM | Original 1972 with picture sleeve (Original-Bildhülle (VG/NM) | 15 | |||||
| Michael Jackson + Paul McCartney | Say Say Say | Odeon 1C006-165.2527 | Si | D 83 | 1+ | 15 | ||||||
| Jacksons (Duet von Mick Jagger + Michael Jackson!) | State of Shock | Epic A-4431 | Si | NL 84 | NM/EX++ | 15 | ||||||
| Michael Jackson + Paul McCartney | The Girl is Mine | epic A 2729 | Si | NL 82 | NM | Wie neu ab Fabrik | 15 | |||||
| Michael Jackson | The way you make me feel | Epic 651275 | Si | NL 87 | NM | 15 | ||||||
| VA | We are the world | CBS A 6112 | Si | D 85 | EX/NM | 15 | ||||||
| Michael Jackson | Will you be there? | Ekpic 659.222 | Si | NL 91 | NM | incl. poster! (die Single hat ein kleines Mittelloch, daher nicht für alle Musikboxen geeignet) | * | |||||
| Record / Sleeve Gradings
(vinyl first, then sleeve):
NM (Near Mint) = New or as new. No or hardly any visual wear and/or noise. EX (Excellent) = Excellent used condition. Sounds excellent with perhaps a bit noise in the run-in grooves or during quiet sections. Vinyl surface may show slight to moderate wear. VG+ (Very Good Plus) = Good used condition. Slight to moderate noise can be heard here and there, slight or moderate tics, pops are also possible here and there. Vinyl surface may show stronger signs of use. If there is slight noise throughout which can hardly be heard at treble value zero, this will also be graded as VG+. VG (Very Good) = Used condition. Slight to moderate noise can be heard throughout the record or in large portions of the record. Still a nice-sounding record. Tics and pops may be present here and there. NO SKIPS, NO REPEATS, NO LOUD SCRATCH POPS, NO WARPS, NO DEEP SCRATCHES. G (Good) = Heavily used condition.. I don't know why they call this grade "good", because it is actually a lot less than good. Clearly audible noise and crackling, with pops and tics and even a small deep scratch But even this record can be listened to without problems. A skip or two may be present, but NO STICK. Warps that cannot be heard on our audio system may be present. F (Fair). Bad condition. Record crackles heavily, deep scratches may be present, skips and even sticks and warps. An archive copy (certain songs may be perfectly alright), but not an enjoyment to listen to in its entirety. |
||||||||||||
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible.Um (*) asterisco significa: este artigo não está atualmente disponível. |
||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
||||||||||||
| >>TOP | ||||||||||||
|
Still the one - still the best!
"There will never be another one like you"
|
|
MICHAEL
JACKSON
Vinyl + MC
|
|
"Bad" picture disc
|
|
Moonwalker SEGA video
game |
|
THE KING OF POP
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|