|
SOUL, FUNK
BLUES
Vinyl Singles + EPs
|
|
Soul-Musik, Funk, Soul Blues Vinyl Schallplatten Shop . VInyl records shop -Singles + EPs. --- 7" vinyl singles - soul, funk, blues -- Disques de vinyle 45 tours soul, funk. - Dischi al
vinile 45 giri soul + funk. - Discos del vinilo soul, funk, rhythm + blues - Vinil Singles - Vinal single disc skivor LP Shop Schweiz |
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Ballard, Hank | Kansas City | Odeon 21207 | Si | D | EX | ns | * | |||||
| Banks, Homer | 60 MInutes of your love | Liberty 15392 | Si | UK 67 | EX | ns | 15 | |||||
| Bar-Kays | Montego Bay | Stax 2025.011 | Si | D | EX | * | ||||||
| Bar-Kays | Soul Finger | Stax 169.007 | Si | FRA | EX | * | ||||||
| Blackbyrds | I need you | Bellaphon Fantasy 18290 | Si | D | EX | 15 | ||||||
| Blackbyrds | Happy Music / Love so fine | Bellaphon Fantasy 18408 | Si | D | EX/NM | 15 | ||||||
| Black Flowers | Harlem Song | EMI Regal 2C006 - 12685 | Si | FRA 73 | EX | 15 | ||||||
| Blues Brothers | Soul Man | Atlantic 3345 | Si | US 78 | VG+ | Original USA 1978 Atlantic Single (St. Petersburg, Florida), ns, swol | 15 | |||||
| Bob + Earl | Harlem Shuffle | Fontana 269.401 | Si | D | EX | * | ||||||
| Booker T. + the MG's | Green Onions / Get Ready | Atlantic 10521 | Si | NL re | EX/NM | * | ||||||
| Booker T. | Groovin' | Stax 169.013 | Si | FRA | VG | ns | 10 | |||||
| Booker T. | Melting Pot / Time is tight / soul Limbo / Hang 'em high | Stax 2607.2091 | 2 Si | D | VG+ | "Die grossen 4"; woc | 10 | |||||
| Booker T. | Soul clap '69 / Mrs. Robinson | Stax 1C006.90312 | Si | D | EX | ns; side 1=Ex, side 2=VG+ | 10 | |||||
| Booker T. | Soul-Limbo | Stax 102 | Si | UK 68 | VG+ | ns | 10 | |||||
| Booker T. | Soul-Limbo | Stax 102 | Si | UK 68 | EX | ns | 15 | |||||
| Booker T. | Soul-Limbo | Stax STA-0001 | Si | USA 68 | EX | ns | 15 | |||||
| Booker T. | Time is tight / Johhny, I love you | Stax 1C006-90188 | Si | D | EX | ns | 15 | |||||
| Booker T. | Time is tight | Stax 119 | Si | UK 69 | EX | FLC/CS: noc | 15 | |||||
| Booker T. | Time is tight | Stax SL-43 | Si | ? | EX | ns | 10 | |||||
| Brothers Johnson | I'll be good to you / Get the funk out of ma face | A+M 16998 | Si | D | EX/NM | 15 | ||||||
| Brown, James | Call me super bad | Polydor2001.097 | Si | D | VG+/NM | * | ||||||
| Brown, James | Down and out in New York City | Polydor 2066.309 | Si | D 73 | VG+/EX | * | ||||||
| Brown, James | Get on the good foot | Polydor 2066.231 | Si | D | VG/VG+ | * | ||||||
| Brown, James | Hot Pants | Collectables COL 4419 | Si | US | NEU | neu + ungespielt, ns | 20 | |||||
| Brown, James | How do you stop | Scotti Bros. INT 127.314 | MAXI | D 86 | NM | multi-colored vinyl | * | |||||
| Brown, James | It's a man's world | King 12097 | Si | US | EX++ | Original USA King Label! | 35 | |||||
| Brown, James | Let a man come in and do the popcorn | Polydor 59366 | Si | D | NM | * | ||||||
| Brown, James | Let yourself go / Good Rockin' Tonight | King 6100 | Si | US 67 | EX | Original US-King Single von 1967 (red label) mit Original King-Lochcover | 15 | |||||
| Brown, James | Like a baby / Every bet of my heart | King 5710 | Si | US 63 | EX | Original US-King Single von 1963 (blue label) mit Original King-Lochcover | 20 | |||||
| Brown, James | Living in America | Bellaphon 100-14-037 | Si | D | NM | "Rocky IV" | * | |||||
| Brown, James | Papa's got a brand new bag | Collectables COL 04402 | Si | US | NM | neues, ungespieltes Exemplar | 20 | |||||
| Brown, James | Sex Machine (part 1 + part 2) | Polydor King 2001.071 | Si | D | EX/NM | + Original Bildhülle | 20 | |||||
| Brown, James | Sex Machine / It's a Man's World | Polydor 2066.364 | Si | D-Re | NM | 20 | ||||||
| Brown, James | sexy sexy sexy | Polydor 2066.372 | Si | D | EX | * | ||||||
| Brown, James | Soul Pride | King 6222 | Si | US 69 | EX | Original KING-Single USA von 1969 im Topzustand. ns (Buffalo (New York) | 20 | |||||
| Carter, Clarence | Snatching it back | Atlantic 651151 | Si | FRA | VG+ | ns | 10 | |||||
| Charles, Ray | Busted / Making' believe | HMV POP 1221 | Si | UK 63 | VG+ | ns | 10 | |||||
| Charles, Ray | Come back, baby / Greenbacks / Black Coffee | Atlantic 212051 | EP | FRA | VG+/NM | 15 | ||||||
| Charles, Ray | Early in the mornin' | Atlantic 452094 | Si | US | EX | ns | 8 | |||||
| Charles, Ray | Georgia on my mind / Hit the road Jack | London 6.11529 | Si | D | EX | * | ||||||
| Charles, Ray | Hit the road, Jack | HMV 45-POP 935 | Si | UK 61 | NM | Erstpressung 1961 im Topzustand + HMV Firmenhülle | 25 | |||||
| Charles, Ray | I can see clearly now / Let it be | London HLU 10554 | Si | UK 77 | EX | top condition, original red London sleeve | 15 | |||||
| Charles, Ray | I can't stop loving you | HMV 45-POP 1034 | Si | UK 62 | EX | Original Erstpressung England 1962! Mit HMV Firmenhülle | 20 | |||||
| Charles, Ray | In the heat of the night / Here we go again | Stateside FSS 561 | Si | FRA | VG+ | 10 | ||||||
| Charles, Ray | Let the good times roll | Atlantic 212.038 | EP | FRA | EX | * | ||||||
| Charles, Ray | Let's go get stoned / The train | His Master's Voice POP 1537 | Si | UK 66 | EX | ns | * | |||||
| Charles, Ray | Mess around | Atlantic ATL 70080 | Si | SWE | G | ns | * | |||||
| Charles, Ray | Take these chains from my heart | HMV POP 1161 | Si | UK 63 | VG/EX | FLC/CS | 8 | |||||
| Charles, Ray | What'd I say | Atlantic 784-938 | Si | D | NM | STEREO; Oldiethek | 20 | |||||
| Charles, Ray | What'd I say (Part 1 + Part 2) | Atlantic 2031 | Si | US | VG+ | US Original Single | 15 | |||||
| Charles, Ray | Yesterday / Eleanor Rigby | Columbia 23935 | Si | D | EX/NM | 15 | ||||||
| Chi-Lites | Give more power to the people | Bellaphon 18035 | Si | D | NM | * | ||||||
| C.J. + Co. | Dedeye Dick | Westbound WE 11181 | Si | D | EX/VG+- | 10 | ||||||
| CJ + Co | Devil's Gun | Atlantic 10956 | Si | UK | EX | Atlantic sleeve | 12 | |||||
| Cole, Nat King | Around the World / Fascination / An Affair to Remember / There's a Gold Mine in the Sky | Capitol EAP 1-813 | EP | D | EX/NM | 20 | ||||||
| Cole, Nat King | Brazilian Love Song / Perfidia | Capitol K 22157 | Si | D | VG | ns, stoc | 15 | |||||
| Cole, Nat King | Cappuccina / Let true love begin | Capitol 21948 | Si | D | EX/NM | 15 | ||||||
| Cole, Nat King | Cole Espanol | Capitil EAP 3-1031 | EP | SP | EX/NM | Noche de Ronda, Tu mi delirio, Te Quiero Dijuste | * | |||||
| Cole, Nat King | In the Cool of the Day / Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer | Capitol K 22471 | Si | D | NM | KLC (Nat King Cole Künstler-Loch-Cover) | 15 | |||||
| Cole, Nat King | Looking back / Send for me / Do I like it / Angel Smile | Capitol EAP 1-960 | EP | US | VG+ | 15 | ||||||
| Cole, Nat King | Ramblin' Rose | Capitol K 22249 | Si | D | EX | FLC | 15 | |||||
| Cole, Nat King | Ramblin' Rose / Mona Lisa | Capitol 1C006 - 2002.557 | Si | D | NM | 15 | ||||||
| Cole, Nat King | Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer / Unforgettable | Capitol 1A006 - 1552.657 | si | NL | NM | 15 | ||||||
| Cole, Nat King | Stardust / Fascination | Capitol F 80448 | Si | D | VG+ | ns | 10 | |||||
| Commodores | Animal Instinct | Motown ZB 40097 | Si | D 85 | NM | * | ||||||
| Commodores | Nightshift | Motown ZB 69280 | Si | D 84 | NM | 20 | ||||||
| Commodores | Three times a lady / Look what you've done | Motown 1C006-61408 | Si | D 78 | EX | Ihr grösster Hit | 15 | |||||
| Commodores | Three times a Lady / Too hot ta trot | Motown 100-15-036 | Si | D | EX | Stempel auf Cover und Label | 10 | |||||
| Conley, Arthur | Shake, rattle, and roll | ATCO 50 | Si | FRA | EX | swobc | * | |||||
| Cooke, Sam | >50s/60s Rock n Roll, R&B, DooWop | |||||||||||
| Cowley, Patrick + Sylvester | Do ya wanna funk? | Metronome 0030.562 | Si | D 82 | NM | 12 | ||||||
| Crusaders | Street Life | MCA 0032.073 | Si | D 79 | NM | * | ||||||
| King Curtis | Ode to Billie Joe / Memphis Soul Stew | ATCO 54 | Si | FRA | EX | 15 | ||||||
| Curtis, King | Teasin' / Soulin' | ATCO 103 185 | Si | FRA | EX | ns | 15 | |||||
| Zustandsbewertungen (Platte / Cover):
NM (Near Mint) = Neu oder wie neu. Keine oder kaum optische und/oder akustische Abnutzung. EX (Excellent) = Sehr guter gebrauchter Zustand. Klingt sehr gut mit etwas Knistern am Plattenanfang (Leerrillen) und bei einigen, vor allem leisen Passagen. Plattenoberfläche hat keine, leichte oder stärkere optische Gebrauchsspuren. VG+ (Very Good Plus) = Guter gebrauchter Zustand. Leises bis mässiges Knistern ist da und dort hörbar (max. 50% der Platte), Knackser da und dort. Plattenoberfläche kann kaum oder auch stärker gebraucht aussehen. Ist durchgehendes Knistern bei Treblewert Null nur schwach zu hören, wird dies als VG+ bewertet. VG (Very Good) = Gebrauchter Zustand. Platte knistert durchwegs leicht bis mässig, ist aber noch gut anzuhören. Knackser können auch sein. Auch solche Platten sind sehr gut spielbar und weisen keine Schäden auf wie beinträchtigende Wellen, Wölbungen, Hänger, Rillenspringer, lautes Tack-Tack von Kratzern! G (Good) = Stark gebrauchter Zustand. Starkes Knistern, Knackser und Tack-Tack von Kratzern. Kleine Rillenspringer können vorkommen. Aber auch diese Qualtität ist noch problemlos spielbar und hat keine Hänger! F (Fair). Schlechter Zustand. Platte knistert sehr stark, hat Tack-Tack von Kratzern, Rillenspringer, Hänger, kann gewellt sein. Eher ein Archivstück als eine Platte zum Anhören. Wir bewerten zuerst die Platte, dann die Bildhülle (sofern vorhanden) (z.B. NM/EX). Neutrale Lochhüllen und Firmen-Lochcover sind austauschbar und werden daher nicht bewertet, sind aber fast immer in gutem bis sehr gutem Zustand. Bei einer NM Platte hören Sie höchstens 1% Fremdgeräusche (z.B. leichtes bis mässiges Knistern). Bei EX++ max. 6%, bei EX+ max 12%, bei EX max. 25%, bei VG+ max. 50%, bei VG bis zu 100%. Bei G sind die Geräusche dann zusätzlich richtig stark (wir führen aber praktisch keine VG und G Platten). Platten werden auf normalen Hi-Fi-Anlagen gestestet, nicht auf High-End-Systemen. Top Qualität ist EX++ und NM. EX ist guter oberer Durchschnitt. |
||||||||||||